Filings for 53075
Case Style NON-WSC FILINGS BEFORE FY 2015 FROM TCEQ
823 filing(s).
Item | File Stamp | Party | Item Type | Filing Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1/11/2022 | PUC CENTRAL RECORDS | PRJ | CONTROL NUMBER REQUEST FORM |
2 | 1/21/2022 | CHAMPS WATER CO, INC. | TARF | TARIFF INFORMATION FILED WITH TCEQ- VARYING DATES |
3 | 1/21/2022 | FERNCO DEVELOPMENT LTD | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUNE 6, 2002 & APRIL 5, 2007 |
4 | 1/21/2022 | BACK FORTY WATER CO. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APRIL 21, 2009 |
5 | 1/21/2022 | BAILAR HOSPITALITY SERVICES CO. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MARCH 15, 2012 |
6 | 1/21/2022 | BAKERSAKERS COMMUNITY CORP. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 19, 1986 |
7 | 1/21/2022 | BAMMEL FOREST UTILITY COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 15, 2007 |
8 | 1/21/2022 | BANDERA WATER CO | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 24, 1989 |
9 | 1/21/2022 | BARKALOO HOA | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 16, 2005 |
10 | 1/21/2022 | BARKER UTILITIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 15, 2007 |
11 | 1/21/2022 | BARNETT WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 16, 2001 |
12 | 1/21/2022 | BARTEN SUBDIVISION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUNE 12, 1987 |
13 | 1/21/2022 | BASTROP WEST WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 1, 2005 |
14 | 1/21/2022 | BATEMAN WATERWORKS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 5, 2004 |
15 | 1/21/2022 | BAYER WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 7, 2011 & MAY 8, 2013 |
16 | 1/21/2022 | BAYOU SHADOWS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 24, 2000 |
17 | 1/21/2022 | BAYOU VISTA UTILITIES CO. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 2, 1989 |
18 | 1/21/2022 | BAYTOWN AREA WATER AUTHORITY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 30, 2001 |
19 | 1/21/2022 | BEACHVIEW ACRES WATER ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 20, 2010 |
20 | 1/21/2022 | BEAR PAW WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 8, 1988 |
21 | 1/21/2022 | BEATON LAKE ESTATES WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 6, 1991 |
22 | 1/21/2022 | BEE COUNTY CO-OP | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 1, 1991 |
23 | 1/21/2022 | BEECH ROAD UTILITIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ-SEPT 9, 1991 |
24 | 1/21/2022 | BEECHWOOD UTILITY SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 1, 1996 |
25 | 1/21/2022 | BENT TRAIL WATER CO. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 22, 2007 |
26 | 1/21/2022 | BENTWOOD BEND WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 26, 1992 |
27 | 1/21/2022 | BERRY WATER CO. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 4, 1988 |
28 | 1/21/2022 | BEXAR WATER SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 27, 1996 |
29 | 1/21/2022 | BFE WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 22, 2007 |
30 | 1/21/2022 | BIG CREEK WEST WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 1, 2007 |
31 | 1/21/2022 | BLANCHARD UTILITIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUNE 1, 2001 |
32 | 1/21/2022 | BLANCO RIVER RANCH HOA | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 1, 2004 |
33 | 1/21/2022 | BLEACHER REALTY COMPANY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 21, 1991 |
34 | 1/21/2022 | BLESSING MOBILE HOME PARK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 22, 2001 |
35 | 1/21/2022 | BLUE BELL MANOR | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 1, 2007 |
36 | 1/21/2022 | BLUE CEREUS, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 1, 2011 |
37 | 1/21/2022 | BLUE HOLE WASTEWATER | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 16, 1988 |
38 | 1/21/2022 | BLUE JAY WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 20, 1991 |
39 | 1/21/2022 | blue ridge utility company | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 28, 2005 |
40 | 1/21/2022 | BLUE WATER OAKS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 2010 |
41 | 1/21/2022 | BLUEBERRY HILL HOA | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 8, 1992 |
42 | 1/21/2022 | BLUEBERRY HILLS WATER WORKS, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 2006 |
43 | 1/28/2022 | BLUEBONNET RURAL WATER CORP. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 14, 2011 |
44 | 1/28/2022 | BLUEGREEN SOUTHWEST ONE, L.P. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 21, 2001 |
45 | 1/28/2022 | BOCA CHICA WATER SUPPLY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 22, 1982 |
46 | 1/28/2022 | BOHANAN WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 7, 1991 |
47 | 1/28/2022 | BOLIVAR UTILITY SERVICES, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 28, 2013 |
48 | 1/28/2022 | BOSQUE SUMMIT PUBLIC WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 1, 2010 |
49 | 1/28/2022 | BOSQUE UTILITIES CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 1, 2009 |
50 | 1/28/2022 | BOUNTIFUL ACRES WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 13, 1986 |
51 | 1/28/2022 | BOYD ACRES WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 1, 2003 |
52 | 1/28/2022 | BRAKE WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 30, 2007 |
53 | 1/28/2022 | BRANCH CREEK ESTATES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 6, 2001 |
54 | 1/28/2022 | BRAZORIA UTILITIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 26, 1992 |
55 | 1/28/2022 | BRIAR VILLAGE SEWER UTILITY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 26, 1994 |
56 | 1/28/2022 | BRIARWOOD WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 20, 1995 |
57 | 1/28/2022 | BRITTANY HILL WATER ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 9, 2011 |
58 | 1/28/2022 | BROOKWOOD MOBILE HOME COMMUNITY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 25, 2007 |
59 | 1/28/2022 | BUCHANAN LAKE VILLAGE, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 28, 2008 |
60 | 1/28/2022 | BUCKEYE KNOLL, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 3, 2002 |
61 | 1/28/2022 | BUENA VISTA WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 1, 2011 |
62 | 1/28/2022 | BUTTERFIELD MOBILE HOME PARK WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 6, 1987 |
63 | 1/28/2022 | C & N WATER PRODUCTION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 30, 2007 |
64 | 1/28/2022 | C & P UTILITIES, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 30, 2007 |
65 | 1/28/2022 | C & R WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 1, 2012 |
66 | 1/28/2022 | C & R WATER SUPPLY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 1, 2012 |
67 | 1/28/2022 | CADDO VILLAGE | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 30, 2007 |
68 | 1/28/2022 | CADILLAC WATER CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 2, 2005 |
69 | 1/28/2022 | CAMILLA COVES LOT OWNERS ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 20, 2005 |
70 | 1/28/2022 | CAMP JOY WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 1, 2003 |
71 | 1/28/2022 | CAMP VERDE WATER CO., LLC | TARF | TARIFF FILED WTIH TCEQ- NOV 15, 2007 |
72 | 1/28/2022 | CANEY CREEK UTILITIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 1, 2008 |
73 | 1/28/2022 | CANYON LAKE WATER SERVICE COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 1, 2013 |
74 | 1/28/2022 | CANYON OAKS PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 10, 1990 |
75 | 1/28/2022 | CANYON RIDGE INVESTMENT COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 18, 2002 |
76 | 1/28/2022 | CAPSTONE WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 24, 2011 |
77 | 1/28/2022 | CAPSTONE WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 24, 2011 |
78 | 1/28/2022 | CARLTON RANCHETTES WATER ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 22, 2008 |
79 | 1/28/2022 | CAROLINA COVE WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 5, 1990 |
80 | 1/28/2022 | CARRINGTON ASSOCIATES, INC. DBA PIONEER VALLEY WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED BY TCEQ- JAN 1, 2012 |
81 | 1/28/2022 | CARROLL WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 28, 2011 |
82 | 2/1/2022 | CASEY HOMES ESTATES WATER | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 27, 2003 |
83 | 2/1/2022 | CASSIE WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 10, 2005 |
84 | 2/1/2022 | CEDAR CREEK WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 1, 2007 |
85 | 2/1/2022 | CEDAR GROVE MOBILE HOME PARK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 19, 2008 |
86 | 2/1/2022 | CEDAR HILL HOME OWNERS ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 24, 1987 |
87 | 2/1/2022 | CEDAR HILL WATER ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 19, 2008 |
88 | 2/1/2022 | CEDAR POINT UTILITY MANAGEMENT, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 2, 1996 |
89 | 2/1/2022 | CEDAR RIDGE DEEP WELL WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 9, 2005 |
90 | 2/1/2022 | CEDAR SHORES WATER CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 28, 2008 |
91 | 2/1/2022 | CEDRON CREEK RANCH ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 20, 2005 |
92 | 2/1/2022 | CENTEX DESTINATION PROPERTIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 20, 2006 |
93 | 2/1/2022 | CERRO ALTO WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 16, 2008 |
94 | 2/1/2022 | CHAMBERS MEADOW WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 22, 2007 |
95 | 2/1/2022 | CHANNEL OAKS WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 1, 2013 |
96 | 2/1/2022 | CHAPARRAL UTILITY COMPANY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 2, 1985 |
97 | 2/1/2022 | CHAPARRAL WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 1, 1995 |
98 | 2/1/2022 | CHAPARRAL WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 13, 2005 |
99 | 2/1/2022 | CHAPARRAL WATER SYSTEM, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 2, 1994 |
100 | 2/1/2022 | CHAPMAN MOBILE HOME PARK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 25, 2005 |
101 | 2/1/2022 | CHASCO CONSTRUCTORS, LTD., L.L.P. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 11, 2006 |
102 | 2/1/2022 | CHESSWOOD WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 29, 1988 |
103 | 2/1/2022 | CHILTON WATER SUPPLY AND SEWER SERVICE CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 15 , 2012 |
104 | 2/1/2022 | CHISOLM TRAIL RETREAT, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 24, 1980 |
105 | 2/1/2022 | CHULA VISTA SEWER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 4, 1999 |
106 | 2/1/2022 | CIBOLO OAKS JOINT VENTURE WATER CO. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 10, 1987 |
107 | 2/1/2022 | CIELO AZUL RANCH | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 26, 2001 |
108 | 2/1/2022 | CIMARRON PARK WATER CO., INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 1, 2012 |
109 | 2/1/2022 | CYNDIE PARK I WATER CO-OP | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 1, 1987 |
110 | 2/1/2022 | CYNDIE PARK II WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 1, 1990 |
111 | 2/1/2022 | CIRCLE "R" RANCHETTES P.O.A., INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 19, 2001 |
112 | 2/1/2022 | CITY OF KEENE | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 3, 1976 |
113 | 2/1/2022 | CITY OF LUCAS WATERWORKS SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 9, 1976 |
114 | 2/1/2022 | CITY OF MOULTON | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 21, 1976 |
115 | 2/1/2022 | CITY OF OMAHA | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 4, 1976 |
116 | 2/1/2022 | CITY OF ROWLETT | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 17, 1992 |
117 | 2/1/2022 | CITY OF SAVOY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 6, 1977 |
118 | 2/2/2022 | CITY OF TEMPLE | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 12, 1978 |
119 | 2/2/2022 | CITY OF WEST COLUMBIA | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 25, 1977 |
120 | 2/3/2022 | Zapata County Water Works Systems | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 21, 1999 |
121 | 2/3/2022 | YAUPON COVE WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 16, 2007 |
122 | 2/3/2022 | YOUNG'S WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 10, 1991 |
123 | 2/3/2022 | YEGUA WATER SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 1, 1997 |
124 | 2/3/2022 | W-W SERVICES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ-JAN 24,1989 |
125 | 2/3/2022 | WOODS OF BEAR CREEK WATER COMPANY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 17, 1985 |
126 | 2/3/2022 | WOODMERE PARK SUBDIVISION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ-JAN 11,1999 |
127 | 2/3/2022 | WOODMARK WATER, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 1, 2014 |
128 | 2/3/2022 | CITY OF WHITE OAK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 7, 1976 |
129 | 2/3/2022 | WOODMARK UTILITIES, INC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 16, 2013 |
130 | 2/3/2022 | CLARA HILLS CIVIC ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 21, 2000 |
131 | 2/3/2022 | CLEAR WATER ESTATES WATER SYSTEM, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 1, 2012 |
132 | 2/3/2022 | CLEARSPRING UTILITY COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 5, 1986 |
133 | 2/3/2022 | CLEARVIEW DRIVE LAND OWNERS ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 9, 1991 |
134 | 2/3/2022 | ABF, INC. DBA CLEARWATER DISTRIBUTION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 1, 2009 |
135 | 2/3/2022 | WOODLANDS WEST WATER SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ-APR 14, 2005 |
136 | 2/3/2022 | CLEARWATER WOODS POA | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 13, 1990 |
137 | 2/3/2022 | COASTAL PROPERTIES, L.P. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 24, 2004 |
138 | 2/3/2022 | THE WOODLANDS UTILITY SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 1, 1994 |
139 | 2/3/2022 | COCHISE VILLAGE, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 27, 1987 |
140 | 2/3/2022 | WOODLAND OAKS UTILITY COMPANY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 1, 2011 |
141 | 2/3/2022 | COLDSPRING TERRACE WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 19, 1990 |
142 | 2/3/2022 | WOODLAND LAKES WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 26, 1992 |
143 | 2/3/2022 | COLE CREEK BUSINESS PARK ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 21, 2002 |
144 | 2/3/2022 | WOODLAND ESTATES SUBDIVISION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 15, 1978 |
145 | 2/3/2022 | COMBINED WATER SYSTEMS, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 12, 1985 |
146 | 2/3/2022 | WOODLAND ACRES PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 1, 2005 |
147 | 2/3/2022 | COMMUNITY UTILITIES CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 1, 1996 |
148 | 2/3/2022 | WOODHAVEN MOBILE HOME PARK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 14, 1988 |
149 | 2/3/2022 | COMMUNITY WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 1, 2012 |
150 | 2/3/2022 | WOODGATE UTILITIES, INC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 18, 1983 |
151 | 2/3/2022 | WOOD CREEK WATER CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 17, 1990 |
152 | 2/3/2022 | COMMUNITY WATER SERVICE, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 27, 2010 |
153 | 2/3/2022 | WOOD TRAILS WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 9, 2003 |
154 | 2/3/2022 | COMMUNITY WATER SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 5, 2004 |
155 | 2/3/2022 | CONROE BAY CIVIC ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 21, 2008 |
156 | 2/3/2022 | COONEY CAVERN LODGE | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 26, 2005 |
157 | 2/3/2022 | W-OAKS PHOENIX CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 10, 2012 |
158 | 2/3/2022 | COPANO COVE WATER COMPANY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 24, 2007 |
159 | 2/3/2022 | WINTERHAVEN HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 23, 2001 |
160 | 2/3/2022 | WINTERGERT WATER SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 1, 2009 |
161 | 2/3/2022 | WINDY HILL UTILITIES, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 4, 1997 |
162 | 2/3/2022 | WINDWOOD WATER SYSTEM, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 8, 2001 |
163 | 2/3/2022 | WINDSOR WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 1, 2012 |
164 | 2/3/2022 | WINDMILL ESTATES WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 11, 1980 |
165 | 2/3/2022 | COPANO HEIGHTS WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 15, 2013 |
166 | 2/3/2022 | CORONADO SHORES WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 10, 1990 |
167 | 2/3/2022 | COUGAR RIDGE WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 30, 1986 |
168 | 2/3/2022 | WIMBERLEY WEST DEVELOPMENT CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY1, 1999 |
169 | 2/3/2022 | COUGAR WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 1, 2010 |
170 | 2/3/2022 | WILLOWBROOK WATER SYSTEMS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 1, 2008 |
171 | 2/3/2022 | WILLOW CREEK DEVELOPMENT COMPANY, LTD | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 28, 1980 |
172 | 2/3/2022 | WILLIS WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 14, 1986 |
173 | 2/3/2022 | COUNCIL CREEK VILLAGE, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 15, 2010 |
174 | 2/3/2022 | COUNTRY CLUB ESTATES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 28, 2004 |
175 | 2/3/2022 | WILDWOOD PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 1, 2008 |
176 | 2/3/2022 | WILDWOOD CIRCLE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 7, 1991 |
177 | 2/3/2022 | WHITE TAIL RIDGE LAKE ESTATES, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 1, 1976 |
178 | 2/3/2022 | WHITE ROCK ESTATES PROPERTY OWNERS CIVIC ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 7, 1988 |
179 | 2/3/2022 | COUNTRY CLUB WATER CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 25, 2013 |
180 | 2/3/2022 | WHITE RIVER DEVELOPMENT, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 21, 2000 |
181 | 2/3/2022 | WHITE OAK WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 18, 1976 |
182 | 2/3/2022 | WHITE OAK DEVELOPERS, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 3, 1999 |
183 | 2/3/2022 | WHITE BLUFF CREEK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 28, 2006 |
184 | 2/3/2022 | COUNTRY LIVING APARTMENT WATER WELL | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 21, 2007 |
185 | 2/3/2022 | WHISPERING OAKS WATER WORKS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 14, 2005 |
186 | 2/3/2022 | WHISPERING OAKS WATER CO-OP I & II | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 3, 2000 |
187 | 2/3/2022 | COUNTRY PLACE NORTHWEST HOME OWNERS ASSOCIATION, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 7, 1996 |
188 | 2/3/2022 | WEXFORD PARK SEWERAGE DEPARTMENT | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 13, 1986 |
189 | 2/3/2022 | WESTSIDE WATER, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JAN 1, 2012 |
190 | 2/3/2022 | COUNTRY TERRACE WATER COMPANY, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- NOV 1, 2011 |
191 | 2/3/2022 | WESTHAVEN WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 25, 2005 |
192 | 2/3/2022 | WESTFIELD GARDEN PARK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 19, 2005 |
193 | 2/3/2022 | WESTERN WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 4, 1986 |
194 | 2/3/2022 | WESTERN TRAILS WATER PLANT | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 13, 1993 |
195 | 2/3/2022 | COUNTRY VIEW WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 14, 2005 |
196 | 2/3/2022 | WESTERN PINES MOBILE HOME COMMUNITIES | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 1, 2003 |
197 | 2/3/2022 | COUNTRY VISTA WASTEWATER TREATMENT PLANT, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 15, 2009 |
198 | 2/3/2022 | COVINGTON WATER WORKS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- APR 1, 1977 |
199 | 2/3/2022 | WEST TOWN BLUFF WATER SUPPLY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 20, 1978 |
200 | 2/3/2022 | WEST HOUSTON MOBILE HOME COMMUNITY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 9, 2008 |
201 | 2/3/2022 | COYANOSA WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 20, 2005 |
202 | 2/3/2022 | WEST HOUSTON AIRPORT CORPORATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 31, 1997 |
203 | 2/3/2022 | COZY WATER WORKS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 24, 2002 |
204 | 2/3/2022 | CPN WATER WORKS COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 19, 2011 |
205 | 2/3/2022 | WEST CEDAR CREEK WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAR 5, 2001 |
206 | 2/3/2022 | CRAZY HORSE RANCHOS HOMEOWNER'S ASSOCIATION | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 25, 2005 |
207 | 2/3/2022 | WELLMAN DEVELOPMENT WATER SYSTEM | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- DEC 9, 1982 |
208 | 2/3/2022 | CREEK WATER UTILITY, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- OCT 2, 2012 |
209 | 2/3/2022 | WEIMAN MOBILE HOME PARK | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEP 26, 2002 |
210 | 2/3/2022 | WIEDENFELD WATER WORKS INC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- FEB 17, 2012 |
211 | 2/3/2022 | CREEKSIDE WATER | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- SEPT 8, 2003 |
212 | 2/3/2022 | CRESSON CROSSROADS, LLC | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- AUG 28, 2008 |
213 | 2/3/2022 | CRESSON WATER WORKS | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- MAY 5, 1998 |
214 | 2/3/2022 | CREST WATER COMPANY | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUL 26, 2013 |
215 | 2/3/2022 | CRYSTAL CLEAR WATER, INC. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 1, 2008 |
216 | 2/3/2022 | CRYSTAL LAND WATER COMPANY, L.L.C. | TARF | TARIFF FILED WITH TCEQ- JUN 11, 2007 |
