Filings for 54250
Case Style FY 2022 ANNUAL REPORT ON HISTORICALLY UNDERUTILIZED BUSINESSES PURSUANT TO 16 TAC § 26.80 - TELEPHONE HUB REPORT
56 filing(s).
Item | File Stamp | Party | Item Type | Filing Description |
---|---|---|---|---|
1 | 10/25/2022 | PUC INFRASTRUCTURE | PRJ | CONTROL NUMBER REQUEST FORM |
2 | 10/26/2022 | BORDER TO BORDER COMMUNICATIONS, INC. | PRJ | Project No. 54250 – 2022 Annual Report on Historically Underutilized Businesses Pursuant to 16 TAC § 26.80 - Telephone HUB Report for Border to Border Communications, Inc. |
3 | 10/26/2022 | ELECTRA TELEPHONE COMPANY | PRJ | Project No. 54250 – 2022 Annual Report on Historically Underutilized Businesses Pursuant to 16 TAC § 26.80 - Telephone HUB Report for Electra Telephone Company |
4 | 10/26/2022 | TATUM TELEPHONE COMPANY | PRJ | Project No. 54250 – 2022 Annual Report on Historically Underutilized Businesses Pursuant to 16 TAC § 26.80 - Telephone HUB Report for Tatum Telephone Company |
5 | 11/2/2022 | ENMR TELEPHONE COOPERATIVE | PRJ | Annual HUB Filing |
6 | 12/5/2022 | TOTELCOM COMMUNICATIONS, LLC | PRJ | HUB REPORT |
7 | 12/5/2022 | NORTH TEXAS TELEPHONE COMAPANY | PRJ | HUB REPORT |
8 | 12/5/2022 | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | PRJ | HUB Report Exemption Affidavit |
9 | 12/6/2022 | ALENCO COMMUNICATIONS, INC. | PRJ | Project No. 54250 - Small Utilities HUB Use Report |
10 | 12/7/2022 | ETEX TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | CONF | 2022 Annual Report on Historically Underutilized Businesses |
11 | 12/9/2022 | BRAZORIA TELEPHONE COMPANY | CONF | Annual Report Regarding Use of Historically Underutilized Business |
12 | 12/9/2022 | FIVE AREA TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | PRJ | HUB Use Report |
13 | 12/9/2022 | WEST PLAINS TELECOMMUNICATIONS, INC | PRJ | HUB Use Report |
14 | 12/9/2022 | COLORADO VALLEY TELEPHONE COOPERATIVE, INC | CONF | 2022 HUB USE REPORT |
15 | 12/12/2022 | BIG BEND TELEPHONE COMPANY | CONF | Annual Reports Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
16 | 12/12/2022 | HUDSON FIBER NETWORKS, INC | PRJ | (HUB) WORKFORCE DIVERSITY REPORT |
17 | 12/12/2022 | EXTENET SYSTEMS, INC. | PRJ | (HUB) WORKFORCE DIVERSITY REPORT |
18 | 12/12/2022 | DCT TELECOM GROUP, LLC | PRJ | (HUB) WORKFORCE DIVERSITY REPORT |
19 | 12/12/2022 | INTRADO COMMUNICATIONS INC. | PRJ | (HUB) WORKFORCE DIVERSITY REPORT |
20 | 12/12/2022 | DELL TELEPHONE COOPERATIVE | CONF | 2022 Historically Underutilized Businesses (HUB) Report |
21 | 12/14/2022 | WES-TEX TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | CONF | Annual Report Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
22 | 12/14/2022 | COLEMAN COUNTY TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | PRJ | HUB REPORT |
23 | 12/14/2022 | TEXAS WINDSTREAM LLC | PRJ | 2022 HUB Reports for the following Windstream Entities: Texas Windstream, Windstream Communications Kerrville, Windstream Sugar Land and Valor Telecommunications of Texas, LLC dba Windstream Communications Southwest |
24 | 12/14/2022 | PAETEC Communications LLC | PRJ | 2022 HUB Waiver Request for the following Windstream Entities: Broadview Networks, Inc.; Business Telecom, LLC; DeltaCom, LLC; Masscomm, LLC; McLeodUSA Telecommunications Services, LLC; PAETEC Communications, LLC; Talk America, LLC; US LEC Communications |
25 | 12/15/2022 | XIT RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | PRJ | 2022 HUB Report |
26 | 12/16/2022 | WEST TEXAS RURAL TELEPHONE COOPERATIVE, INC | CONF | Annual Reports Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
27 | 12/16/2022 | HILL COUNTRY TELEPHONE COOPERATIVE INC. | PRJ | 2022 HUB Report |
28 | 12/19/2022 | NORTEX COMMUNICATIONS | PRJ | 2022 HUB Report |
29 | 12/20/2022 | COMMUNITY TELEPHONE COMPANY | CONF | Annual Reports Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
30 | 12/21/2022 | CAP ROCK TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | ADMN | HUB Report |
31 | 12/21/2022 | GUADALUPE VALLEY COMMUNICATIONS SYSTEMS, L.P. | PRJ | Project No. 54250 2022 GVCS HUB Report Waiver Letter |
32 | 12/22/2022 | GANADO TELEPHONE COMPANY INC | PRJ | 2022 HUB Report |
33 | 12/22/2022 | LA WARD TELEPHONE EXCHANGE INC | PRJ | 2022 HUB Report |
34 | 12/22/2022 | LAKE LIVINGSTON TELEPHONE COMPANY | PRJ | 2022 HUB Report |
35 | 12/27/2022 | PEOPLES TELEPHONE COOPERATIVE, INC | PRJ | Project 54259 - 2022 Annual HUB Report |
36 | 12/27/2022 | CENTRAL TEXAS TELEPHONE COOPERATIVE INC | PRJ | 2022 HUB Report |
37 | 12/28/2022 | POKA LAMBRO TELEPHONE COOPERATIVE | CONF | Annual Report Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
38 | 12/28/2022 | POKA LAMBRO TELECOMMUNICATIONS, LTD. | CONF | Annual Reports Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
39 | 12/28/2022 | SOUTH PLAINS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | CONF | 2022 HUB Report |
40 | 12/28/2022 | GUADALUPE VALLEY TELEPHONE COOP | CONF | Project No 54250 GVTC Annual HUB Report 2022 |
41 | 12/28/2022 | SANTA ROSA TELEPHONE COOPERATIVE, INC | ADMN | HUB Report (10/2021 - 09/2022) |
42 | 12/28/2022 | MID-PLAINS RURAL TELEPHONE COOPERATIVE, INC | CONF | Annual Reports Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
43 | 12/28/2022 | Southwest Texas Communications | PRJ | Project 54250 - Annual Report on Historically Underutilized Businesses |
44 | 12/28/2022 | GRANDE COMMUNICATIONS | PRJ | TELEPHONE HUB REPORT |
45 | 12/28/2022 | GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC | PRJ | TELEPHONE HUB REPORT |
46 | 12/28/2022 | INDUSTRY TELEPHONE COMPANY | CONF | Annual Report on Historically Underutilized Busuness |
47 | 12/29/2022 | EASTEX TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | CONF | FY 2022 HUB Report |
48 | 12/29/2022 | TAYLOR TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | CONF | FY 2022 ANNUAL REPORT ON HISTORICALLY UNDERUTILIZED BUSINESSES PURSUANT TO 16 TAC § 26.80 - TELEPHONE HUB REPORT |
49 | 1/3/2023 | LIVINGSTON TELEPHONE COMPANY INC. | CONF | Annual Reports Regarding the Use of Historically Underutilized Business |
50 | 1/4/2023 | CONSOLIDATE COMMUNICATIONS | PRJ | HUB Report |
51 | 1/4/2023 | CAMERON TELEPHONE COMPANY TEXAS | CONF | HUB Report for reporting period October 1, 2021, through September 30, 2022 |
52 | 1/4/2023 | CAMERON COMMUNICATIONS, LLC | CONF | HUB Report |
53 | 12/6/2023 | DCT TELECOM GROUP, LLC | PRJ | TELEPHONE HUB REPORT |
54 | 12/6/2023 | EXTENET TELECOM SOLUTIONS, INC | PRJ | TELEPHONE HUB REPORT |
55 | 12/6/2023 | EXTENET SYSTEMS, LLC | PRJ | TELEPHONE HUB REPORT |
56 | 12/6/2023 | HYPERCUBE NETWORKS, LLC | PRJ | TELEPHONE HUB REPORT |
Export to Excel |