Filings for 23550
Case Style APPLICATION OF ENTERGY GULF STATES, INC. FOR THE AUTHORITY TO RECONCILE FUEL COSTS
506 filing(s).
Item | File Stamp | Party | Item Type | Filing Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1/12/2001 | EGSI | PL | APPLICATION OF ENTERGY GULF STATES, INC. FOR THE AUTHORITY TO RECONCILE FUEL COSTS |
2 | 1/16/2001 | CITIES | RFI | 1ST RFI TO EGSI |
3 | 1/16/2001 | CITIES | PL | MOTION TO INTERVENE |
4 | 1/23/2001 | TIEC | PL | MOTION TO INTERVENE |
5 | 1/24/2001 | PUC POLICY DEVELOPMENT | PL | ORDER OF REFERRAL AND PRELIMINARY ORDER |
6 | 1/24/2001 | PUC REGULATORY AFFAIRS | PL | STAFF'S 1ST RFI TO EGSI QUESTION NOS. DGA-1 THROUGH DGA-14 |
7 | 1/29/2001 | OPUC | PL | MOTION TO INTERVENE |
8 | 2/2/2001 | PUC REGULATORY AFFAIRS | PL | STAFF'S LIST OF ISSUES |
9 | 2/2/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | LIST OF ISSUES |
10 | 2/12/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | CONFIDENTIAL EXHIBITS, SCHEDULES AND WORKPAPERS ASSOCIATED WITH APPLICATION (RECEIVED FROM ORA LEGAL, ENTERED AND RETURNED TO ORA LEGAL) |
11 | 2/14/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Staff's 1st Set: Staff 01-DGA-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 & 14 |
12 | 2/15/2001 | PUC POLICY DEVELOPMENT | PL | DRAFT PRELIMINARY ORDER |
13 | 2/22/2001 | PUC REGULATORY AFFAIRS | PL | DRAFT PRELIMINARY ORDER TO BE CONSIDERED AT THE 2-22-01 OPEN MEETING |
14 | 3/1/2001 | PUC POLICY DEVELOPMENT | PL | PRELIMINARY ORDER |
15 | 3/1/2001 | SOAH | PL | ORDER NO. 1: NOTICE OF PREHEARING CONFERENCE |
16 | 3/2/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 1st Set |
17 | 3/8/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | MOTION FOR PROPOSED PROCEDURAL SCHEDULE |
18 | 3/8/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | NOTICE OF REQUEST THAT AN ALJ SET A DEADLINE FOR INTERVENTION OF MARCH 19, 2001..... |
19 | 3/9/2001 | FULTON MACK | PC | PROTEST LETTER |
20 | 3/9/2001 | CENTRAL RECORDS | PC | VOID - SEE 23454 # 33 |
21 | 3/9/2001 | BARBARA DAY | PL | RESPONSE TO EGSI LETTER REGARDING PROPOSED SCHEDULE FOR CITIES |
22 | 3/12/2001 | EGSI | CONF | CONFIDENTIAL RESPONSE TO CITIES 1ST RFI - 1 (1 COPY RECEIVED FROM ORA LEGAL, ENTERED AND RETURNED TO ORA LEGAL) |
23 | 3/13/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Staff 1st Set: STAFF 1-DGA-9 |
24 | 3/13/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | CONFIDENTIAL RESPONSE TO STAFF 1-9 (RECEIVED FROM ORA LEGAL. ENTERED AND RETURNED TO ORA LEGAL) |
25 | 3/14/2001 | SOAH | PL | ORDER NO. 2 PREHEARING ORDER AND NOTICE OF HEARING ON THE MERITS |
26 | 3/14/2001 | FRANK KIEFER,JR. | PC | COMMENTS |
27 | 3/14/2001 | CLYDE AND MARY MURRAY | PC | PROTEST LETTER |
28 | 3/15/2001 | JAMES BICKHAM | PC | COMMENTS |
29 | 3/15/2001 | PUC REGULATORY AFFAIRS | RFI | STAFF'S 2ND RFI TO EGSI QUESTION NOS. BA-5 THROUGH BA-16 |
30 | 3/21/2001 | PUC REGULATORY AFFAIRS | PL | STAFF'S 3RD RFI TO EGSI QUESTION NOS. DGA-17 THROUGH DGA-18 |
31 | 3/21/2001 | KENNEDY REPORTING | PL | TRANSCRIPT - PREHEARING CONFERENCE,THURS, MARCH 1,2001 |
32 | 3/23/2001 | PUC LEGAL | RFI | 4TH RFI TO EGSI QUESTION NOS.BA-19 THROUGH BA - 20 |
33 | 3/28/2001 | KEITH KLEESPIES | PC | COMPLAINT LETTER AGAINST ENTERGY RATE INCREASE. |
34 | 3/30/2001 | WILLIAM N. RODGERS | PC | COMMENTS |
35 | 4/3/2001 | POWER CHOICE, INC. | PL | MOTION FOR LATE INTERVENTION |
36 | 4/4/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Staff's 2nd RFI BA-15 & BA-16 |
37 | 4/4/2001 | ENTERGY GULF STATES,INC | CONF | AUTHORITY TO RECONCILE FUEL REPORTS ( 1-ORA LEGAL , 1-OPD) |
38 | 4/10/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | OBJECTION TO MOTION FOR LATE INTERVENTION OF POWER CHOICE, INC. |
39 | 4/11/2001 | BARBARA DAY | PL | NOTICE OF WITHDRAWAL AS COUNSEL FOR THE CITY OF SOMMERVILLE |
40 | 4/11/2001 | CITIES | RFI | CITIES SECOND REQUEST FOR INFORMATION TO EGSI |
41 | 4/12/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 4TH SET RFI: STAFF 4-19 |
42 | 4/12/2001 | EGSI | PL | EGSI Proof of Notice |
43 | 4/12/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 3RD RFI: STAFF 3-17, 18 |
44 | 4/12/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO STAFF'S 4TH RFI |
45 | 4/13/2001 | BARBARA DAY | PL | NOTICE OF WITHDRAWAL AS COUNSEL |
46 | 4/13/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO STAFF'S THIRD RFI (03:17, 18) |
47 | 4/17/2001 | PUC LEGAL | RFI | 5TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. QUESTION NOS. SJL-21 THROUGH SJL-33 |
48 | 4/17/2001 | OPUC | RFI | 1ST RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. |
49 | 4/18/2001 | SOAH | PL | ORDER NO. 3: DENYING WITHDRAWL OF COUNSEL |
50 | 4/18/2001 | OPUC | PL | OPC SECOND REQUEST FOR INFORMATION TO ENTERGY GULF STATES , INC. PURSUANT TO P.U.C. PROC. R. 22.141-145 . |
51 | 4/18/2001 | PUC LEGAL | RFI | 6TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. QUESTION N OS. BA-34 THROUGH BA-38 |
52 | 4/19/2001 | HORRACE & CAROL CAIN | PC | NOTIFICATION LETTER NOTING INTENTION TO PROTEST THE PROVISIONS OF EGSI RATE INCREASE |
53 | 4/19/2001 | JERRY & CHERYL ROOKER | PC | PROTEST LETTER REGARDING RATE INCREASE OF EGSI |
54 | 4/19/2001 | OPUC | RFI | OPUC THIRD RFI TO EGSI |
55 | 4/19/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | STAFF'S SEVENTH RFI TO EGSI QUESTION NOS. SJL-39 THROUGH SJL-44 |
56 | 4/19/2001 | PUC POLICY DEVELOPMENT | PL | RESPONSE TO OBJECTION TO MOTION TO INTERVENE OF POWER CHOICE, INC. |
57 | 4/20/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | STAFF'S EIGHTH RFI TO EGSI QUESTION NOS. DGA-45 THROUGH DGA-50 |
58 | 4/20/2001 | OPUC | RFI | OPUC FOURTH RFI TO EGSI |
59 | 4/20/2001 | CITIES | RFI | 3RD RFI TO EGSI |
60 | 4/23/2001 | SOAH | PL | ORDER NO.4 , REGARDING PENDING MOTION TO INTERVENE |
61 | 4/23/2001 | Entergy Gulf States | PL | Objections to Cities 2nd RFI |
62 | 4/24/2001 | OPUC | RFI | OPUC FIFTH REQUEST FOR INFORMATION TO EGSI |
63 | 4/24/2001 | BARBARA DAY | PL | NOTIFICATION TO ALL PARTIES OF CHANGE OF ADDRESS, TELEPHONE AND FAX FOR COUNSEL FOR CITIES |
64 | 4/25/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES 2ND RFI (CITIES 2:12,13,14,15,16) |
65 | 4/27/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO EGSI TO OPC: 3-HKH-6 |
66 | 4/27/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF: 6-BA-35 |
67 | 4/27/2001 | PUC LEGAL | RFI | 9TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. QUESTION NOS. BA-51 THROUGH BA-52 |
68 | 4/27/2001 | ENTERGY GULF STATES, INC | RFI | OBJECTIONS TO OPC'S 1ST AND 2ND RFI |
69 | 4/30/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY TO CITIES 2ND RFI (2:17) |
70 | 4/30/2001 | Entergy Gulf States | PL | EGSI's Objections to Cities' 3rd RFI |
71 | 5/1/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES' 2ND RFI (2:3,10, 11) |
72 | 5/1/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 6-BA-34 |
73 | 5/1/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 2ND SET: CITIES 2-4, 5, 6, 7, 8, 9 |
74 | 5/2/2001 | PUC LEGAL | RFI | 10TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. QUESTION NOS. DGA-53 THROUGH DGA-58 |
75 | 5/2/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities' 2nd Set |
76 | 5/2/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 1ST RFI |
77 | 5/2/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC: 1-HKH-8 |
78 | 5/3/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 2nd set |
79 | 5/3/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | LETTER OF TRANSMITTAL OF CONFIDENTIAL RESPONSE TO STAFF 1-DGA-9 ADDENDUM 1 (1 COPY TO LEGAL) |
80 | 5/3/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | CONFIDENTIAL RESPONSE TO STAFF 1-DGA-9 ADDENDUM 1 (1 COPY TO LEGAL) |
81 | 5/3/2001 | POWER CHOICE | PL | APPEAL OF ORDER NO. 4 DENYING MOTION TO INTERVENE |
82 | 5/4/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 5TH RFI |
83 | 5/7/2001 | Entergy Gulf States, Inc. | RFI | Response to OPC's First RFI (OPC 01: 2,4,6,7,9) |
84 | 5/8/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 1st Set |
85 | 5/8/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 5TH RFI |
86 | 5/8/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 6TH RFI |
87 | 5/8/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 4TH SET: OPC 4-7 |
88 | 5/9/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 2nd Set |
89 | 5/9/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC: 3rd SET |
90 | 5/9/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY OF STAFF 5TH SET |
91 | 5/9/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 3rd Set |
92 | 5/9/2001 | PUC LEGAL | RFI | COMMISSION STAFF ELEVENTH REQUEST FOR INFORMATION TO EGSI QUESTIONS NO. BA-59 THROUGH BA-63 . |
93 | 5/9/2001 | PUC LEGAL | RFI | 12TH RFI TO EGSI, INC. QUESTION NOS. DGA-64 THROUGH DGA-71 |
94 | 5/9/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC'S FIRST RFI ATTACHMENTS: OPC 01:5 |
95 | 5/9/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC'S FIRST RFI ATTACHMENTS: OPC 01:03 |
96 | 5/9/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO COMMISSION STAFF FIFTH RFI |
97 | 5/9/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC'S SECOND RFI |
98 | 5/9/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO COMMISSION STAFF SIXTH RFI ATTACHMENTS: STAFF 06:BA-38 |
99 | 5/9/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO COMMISSION STAFF SIXTH RFI ATTACHMENTS: STAFF 07:SJL-39,40,42,43 & 44 |
100 | 5/10/2001 | ENTERGY GULF STATES | PL | REPLY TO CITIES' THIRD REQUEST FOR INFORMATION |
101 | 5/10/2001 | ENTERGY GULF STATES | PL | REPLY TO STAFF'S FIFTH REQUEST FOR INFORMATION |
102 | 5/10/2001 | Entergy Gulf States, Inc. | RFI | Reply of Entergy Gulf States, Inc. to OPC's Third RFI |
103 | 5/10/2001 | Entergy Gulf States, Inc. | RFI | Reply of Entergy Gulf States, Inc. to OPC's Fourth RFI |
104 | 5/10/2001 | Entergy Gulf States, Inc. | RFI | Entergy Gulf States, Inc.'s Reply to OPC's Fourth RFI |
105 | 5/10/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | EGSI RESPONSE TO APPEAL OF POWER CHOICE INC |
106 | 5/11/2001 | CITIES | PL | MOTION TO COMPEL |
107 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY TO STAFF 5TH SET |
108 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY OF CITIES 3RD SET |
109 | 5/11/2001 | PUC POLICY DEVELOPMENT | PL | POWER CHOICE, INC.'S APPEAL OF ORDER NO. 4 TO BE PLACED ON MAY 24, 2001 OPEN MEETING AGENDA |
110 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY TO CITIES 3RD SET |
111 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC: 3rd Set |
112 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY TO STAFF 5TH SET |
113 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 4TH SET RFI: OPC 4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
114 | 5/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 4TH SET RFI: OPC4-10 |
115 | 5/11/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | ERRATA NO. 1 WHICH REVISES SCHEDULE FR-7 AND ASSOCIATED WORKPAPERS TO INCLUDE DESCRIPTIONS OF PURCHASED POWER CONTRACTS THAT WERE INADVERTENTLY OMITTED FROM THE COMPANY'S ORIGINAL FILING PACKAGE |
116 | 5/11/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO CITIE'S 3RD RFI |
117 | 5/11/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO OPC'S 1ST RFI |
118 | 5/11/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO STAFF'S 8TH RFI |
119 | 5/14/2001 | Entergy Gulf States, Inc. | RFI | Reply to OPC's Fifth RFI: HKH 5-2 |
120 | 5/14/2001 | Entergy Gulf States, Inc. | RFI | Reply to OPC's Third RFI 3-1 |
121 | 5/14/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 8TH RFI : DGA-46,47, & 48 |
122 | 5/14/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO OPC'S 1ST RFI |
123 | 5/14/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC: 3rd RFI |
124 | 5/14/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 8TH RFI (DGA-45) |
125 | 5/14/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 3RD SET: CITIES 3-4, 13, 18 |
126 | 5/14/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC'S 5TH RFI: ATTACHMENTS: OPC 05 - HKH - 2 |
127 | 5/14/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | RESPONSE TO CITIE'S MOTION TO COMPEL |
128 | 5/14/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO STAFF'S 8TH RFI (STAFF 08:DGA-45) |
129 | 5/14/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO CITIES' 3RD RFI (CITIES 3:4,13,18) |
130 | 5/14/2001 | ENTERGY SERVICES | RFI | REPLY TO CITIES THIRD REQUEST FOR INFORMATION |
131 | 5/15/2001 | OPUC | RFI | SIXTH RFI TO EGSI |
132 | 5/16/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 3rd Set |
133 | 5/16/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | Reply of EGSI to Cities's 3rd Set |
134 | 5/16/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGIS TO OPC 5TH SET RFI: OPC 5-1 |
135 | 5/16/2001 | OPUC | RFI | 7TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. |
136 | 5/17/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | Errata No. 2 |
137 | 5/17/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | REPLY OF EGSI TO STAFF'S NINTH RFI |
138 | 5/17/2001 | CITIES | RFI | CITIES' FOURTH RFI TO EGSI |
139 | 5/17/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO COMMISSION STAFF'S 8TH RFI |
140 | 5/17/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF'S FIFTH RFI |
141 | 5/18/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 9TH SET RFI: STAFF 9-51, 52 |
142 | 5/18/2001 | CITIES | RFI | FIFTH RFI TO EGSI |
143 | 5/21/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO STAFF'S 12TH RFI |
144 | 5/21/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 10TH SET RFI: STAFF 10-53, 54, 55, 56, 57, 58 |
145 | 5/21/2001 | OPUC | RFI | EIGHTH RFI TO EGSI |
146 | 5/22/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Ciites' 3rd Set |
147 | 5/22/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF'S 7TH RFI |
148 | 5/22/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S ELEVENTH RFI (BA-63) |
149 | 5/22/2001 | ENTERGY SERVICES | RFI | REPLY TO CITIES 3RD RFI |
150 | 5/22/2001 | OPUC | RFI | NINTH RFI TO EGSI |
151 | 5/22/2001 | PUC LEGAL | RFI | STAFF'S THIRTEENTH RFI TO EGSI QUETION NO. DGA-72 |
152 | 5/23/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 11TH SET RFI: STAFF 11-59 |
153 | 5/23/2001 | OPUC | RFI | 10TH RFI TO EGSI |
154 | 5/24/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 7TH SET RFI: OPC 7-2 |
155 | 5/24/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | EGSI REPLY TO CITIES 5TH RFI |
156 | 5/24/2001 | BARBARA DAY | PL | NOTIFICATION LETTER TO ALL PARTIES OF INCORRECT FILING OF MWHs |
157 | 5/25/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | EGSI REPLY OF STAFF 5TH RFI |
158 | 5/25/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | EGSI REPLY OF CITIES 5TH RFI |
159 | 5/25/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 11TH RFI: STAFF 11-60 |
160 | 5/25/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | OBJECTIONS TO OPUC'S 6TH AND 7TH RFI |
161 | 5/25/2001 | OPUC | PL | ELEVENTH RFI TO EGSI |
162 | 5/25/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | NOTICE OF SUBMISSION OF CONFIDENTIAL RESPONSE TO CITIES 3-13 |
163 | 5/25/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | CONFIDENTIAL RESPONSE TO CITIES 3-13 (1 COPY TO PUC LEGAL) |
164 | 5/29/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET RFI: CITIES 4-2 |
165 | 5/29/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | Reply of EGSI to OPC's 6th Set. |
166 | 5/29/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO OPUC's 7TH SET: OPC 7-6 |
167 | 5/29/2001 | CITIES | RFI | 6TH RFI TO EGSI |
168 | 5/29/2001 | OPUC | RFI | 12TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. |
169 | 5/29/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | OBJECTIONS TO CITIES' 4TH RFI |
170 | 5/29/2001 | PUC POLICY DEVELOPMENT | PL | ORDER ON APPEAL OF ORDER NO. 4 |
171 | 5/30/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO STAFF'S 12TH RFI |
172 | 5/30/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 11TH SET RFI: STAFF 11-61 AND 62 |
173 | 5/30/2001 | PUC LEGAL | RFI | COMMISSION STAFF 14TH RFI TO EGSI, QUESTION NOS. DGA-73 THROUGH DGA -74 |
174 | 5/30/2001 | CITIES | RFI | SUBMISSION NOTICE THAT EGSI HAS YET TO RESPOND TO CITIES 3-13. |
175 | 5/30/2001 | CITIES | RFI | MOTION TO COMPEL EGSI TO RESPOND TO CITIES 4-1 AND 4-29 |
176 | 5/31/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 4th Set |
177 | 5/31/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 10th Set |
178 | 5/31/2001 | CITIES | RFI | CITIES' SEVENTH RFI TO EGSI |
179 | 6/1/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 7TH RFI: OPC 7-3,4,7 |
180 | 6/1/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | Reply of EGSI to Cities 5th Set |
181 | 6/1/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | Reply of EGSI to OPC's 2nd Set |
182 | 6/1/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4th SET: CITIES 4-3 |
183 | 6/1/2001 | CITIES | PL | 8TH RFI TO EGSI |
184 | 6/1/2001 | CITIES | RFI | CITIES' TENTH RFI TO EGSI |
185 | 6/1/2001 | CITIES | RFI | CITIES' NINTH RFI TO EGSI |
186 | 6/4/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 3rd Set |
187 | 6/4/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 11th Set: 1 & 5 |
188 | 6/4/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC 7th Set |
189 | 6/4/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET |
190 | 6/5/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET RFI: CITIES 4-10 |
191 | 6/5/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET RFI: CITIES 4-5 |
192 | 6/5/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | CONFIDENTIAL RESPONSE TO OPC 6:HKH-4 ( 1-COPY TO LEGAL) |
193 | 6/5/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES 5TH RFI |
194 | 6/5/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET RFI: CITIES 4-1, 6, 8, 9 |
195 | 6/5/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO OPC'S 6TH RFI |
196 | 6/5/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | REVISED ERRATA NO.3 |
197 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES' 5TH RFI QUESTION NO. 6 |
198 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | Reply OF EGSI TO CITIES 4TH SET: Cities 4-11, 14, 15, 26, 27 |
199 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | Reply to EGSI request for information to OPC 11th Set Question Nos 6 & 7. |
200 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC 7TH SET RFI: OPC 07-1 |
201 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET QUESTION 19 |
202 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES 4TH RFI QUESTIONS: 7,17 & 22 |
203 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES 4TH RFI QUESTION 13 |
204 | 6/6/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to CITIES 4th Set: Cities 4-16 |
205 | 6/6/2001 | OPUC | RFI | 13TH RFI TO ENTERGY GULF STATES, INC. |
206 | 6/6/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | NOTICE OF SUBMITTAL OF CONFIDENTIAL CONTENTS OF APPLICATION OF EGSI INC FOR AUTHORITY TO RECONCILE FUEL COSTS |
207 | 6/6/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | NOTICE OF SUBMITTAL OF CONFIDENTIAL CONTENTS OF APPLICATION OF EGSI INC FOR AUTHORITY TO RECONCILE FUEL COSTS (1 COPY TO LEGAL) |
208 | 6/6/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | RESPONSE TO CITIES' MOTION TO COMPEL |
209 | 6/7/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities' 4th Set |
210 | 6/7/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 6th Set - HKH-1,3,6 |
211 | 6/7/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 10th Set: 2 & 7 |
212 | 6/7/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO OPC'S 11TH RFI: RF-4 |
213 | 6/7/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC 8th Set: 3, 4, 6, 8 & 9 |
214 | 6/7/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH RFI : 4:20 |
215 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF 13 SET RFI: STAFF 13-72 |
216 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 10th Set: 13 |
217 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | EGSI REPLY OF CITIES 9-7 |
218 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 6th set |
219 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 4TH SET RFI: CITIES 4-17 ADD 1 |
220 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to OPC's 10th set |
221 | 6/8/2001 | SOAH | PL | ORDER NO. 5 SETTING PRE-HEARING CONFERENCE |
222 | 6/8/2001 | CITIES | PL | MOTION TO COMPEL EGSI TO RESPOND TO CITIES 4-19,4-7,4-11,4-22,4-8,5-6 |
223 | 6/8/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | PL | SUBMITTAL LETTER OF CONFIDENTIAL MATERIAL - RESPONSE TO CITIES 04:17 ADD1. |
224 | 6/8/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | CONF | RESPONSE TO CITIES 04:17 ADD1 ( 1-COPY TO LEGAL ) |
225 | 6/8/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO CITIES 3RD RFI - 3: 13 ADDENDUM 3 |
226 | 6/8/2001 | OPUC | RFI | FOURTEENTH RFI TO EGSI |
227 | 6/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY TO TO OPC'S 9TH RFI - OPC 09:1,2,3,4,5,6 |
228 | 6/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC's 11th Set: 3, 8, & 9 |
229 | 6/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO STAFF's 1st RFI Set: 9 addendum 2 |
230 | 6/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO OPC's 8th Set: 1 & 2 |
231 | 6/11/2001 | EGSI | RFI | REPLY OF EGSI TO CITIES 5-5-1 |
232 | 6/11/2001 | EGSI (ENTERGY GULF STATES) | RFI | REPLY TO CITIES' 3RD RFI - 3:13 ADDENDUM 3 |
233 | 6/12/2001 | EGSI | RFI | Reply of EGSI to Cities 4th Set: Cities 4-7 Addendum 1 |
